Canon Objektive und die darin verbauten Bildstabilisator Generationen
Datum: 23.09.2009 16:22:27| Objektiv | Blenden | vom 3-Bein Stativ nutzbar | Modis | Anlaufzeit | Erscheinungs Jahr |
| Canon EF-S 15-85mm 1:3.5-5.6 IS USM | 1-4 | ja | Automatischer Wechsel | 0,5s | Oktober 2009 |
| Canon EF-S 17-55mm 1:2.8L IS USM | 1-3 | ja | - | 0,5s | Mai 2006 |
| Canon EF-S 17-85mm 1:4-5.6 IS USM | 1-3 | ja | - | 0,5s | September 2004 |
| Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS | 1-4 | ja | Automatischer Wechsel | 0,5s | September 2007 |
| Canon EF-S 18-135mm 1:3.5-5.6 IS | 1-4 | ja | Automatischer Wechsel | 0,5s | Oktober 2009 |
| Canon EF-S 18-200mm 1:3.5-5.6 IS | 1-3 | ja | - | 0,5s | September 2008 |
| Canon EF-S 55-250mm 1:4-5.6 IS | 1-4 | ja | Automatischer Wechsel | 0,5s | November 2007 |
| Canon EF 24-105mm 1:4L IS USM | 1-3 | ja | - | 0,5s | Oktober 2005 |
| Canon EF 28-135mm 1:3.5-5.6 IS USM | 1-2 | nein | - | 1s | Februar 1998 |
| Canon EF 28-300mm 1:3.5-5.6L IS USM | 1-3 | ja | IS Mode 1/2 | 0,5s | Juni 2004 |
| Canon EF 70-200mm 1:2.8L IS USM | 1-3 | ja | IS Mode 1/2 | 0,5 | September 2001 |
| Canon EF 70-200mm 1:4L IS USM | 1-4 | ja | IS Mode 1/2 | 0,5 | November 2006 |
| Canon EF 70-300mm 1:4-5.6 IS USM | 1-3 | nein | IS Mode 1/2 | 0,5s | Oktober 2005 |
| Canon EF 70-300mm 1:4.5-5.6 DO IS USM | 1-3 | nein | IS Mode 1/2 | 0,5s | Juni 2004 |
| Canon EF 75-300mm 1:4.5-5.6 IS USM | 1-2 | nein | 1s | September 1995 | |
| Canon EF 100mm 1:2.8L Macro IS USM |
1-2 bei 1facher Vergrößerung 1-3 bei 0,5facher Vergrößerung 1-4 bei normalen Aufnahmen |
ja | Automatischer Wechsel | 0,5s | September 2004 |
| Canon EF 100-400mm 1:4.5-5.6L IS USM | 1-2 | nein | IS Mode 1/2 | 1s | November 1998 |
| Canon EF 200mm 1:2L IS USM | 1-5 | ja | IS Mode 1/2 | 0,5s | April 2008 |
| Canon EF 300mm 1:4L IS USM | 1-2 | nein | IS Mode 1/2 | 1s | März 1997 |
| Canon EF 300mm 1:2.8L IS USM | 1-2 | ja | IS Mode 1/2 | 1s | Juli 1999 |
| Canon EF 400mm 1:2.8L IS USM | 1-2 | ja | IS Mode 1/2 | 1s | September 1999 |
| Canon EF 400mm 1:4 DO IS USM | 1-3 | ja | IS Mode 1/2 | 0,5 | Dezember 2001 |
| Canon EF 500mm 1:4L IS USM | 1-2 | ja | IS Mode 1/2 | 1s | Juli 1999 |
| Canon EF 600mm 1:4L IS USM | 1-2 | ja | IS Mode 1/2 | 1s | September 1999 |
| Canon EF 800mm 1:5.6L IS USM | 1-4 | ja | IS Mode 1/2 | 0,5s | Mai 2008 |
Quellen unter anderem:
- Canon Image Stabilization Lenses EF Objektive
- Canon Camera Museum
- Bildstabilisator Generation - DSLR-Forum
IS Modes
IS Mode 1 korrigiert Verwackeln in allen Richtungen, wohingegen IS Mode 2 nur eine Richtung korrigiert um z.b. auch bei Mitziehern genutzt zu werden.
Ein paar weitere Informationen zum Bildstabilisator von Canon finden sich auch auf der Webseite von Fritz
Pölking
Sollten Werte oder Angaben nicht stimmen würde ich mich über einen Kommentar, eine Email oder eine Nachricht übers Kontaktformular freuen.
Trackbacks (0)
Trackbackurl: http://www.robo47.net/trackback/text/37Es sind keine Trackbacks vorhanden.
You liked it ? Link it on your homepage or blog:



Benjamin Steininger ist Webentwickler bei
Kommentare (2)
Also Bildstabilisator hin oder her, das ein oder andere Bild hat er mir bestimmt schon gerettet...Allerdings gibt es bei den Stabilisatoren Unterschiede, die einen sind mechanisch und die anderen elektronisch...Hier wird einem eher zum Mechanischen geraten, ist der wirklich besser?
http://www.geldsparen.de/sparen/Computer_Foto_Video/digitale-photografie-wieviel-kamera-darf-es-sein.php
Ich würde definitiv einen mechanischen Bildstabilisator bevorzugen gegenüber einem elektrischen der das ganze nur faket und gerade im bereich langer Brennweiten auch definitiv den im objektiv (auch wenn teuerer) gegenüber dem in der Kamera vorziehen, weil man damit auch eine Stabilisierung beim Blick durch den Sucher hat, viele finden das nicht relevant, ich wollte ihn nicht missen, gerade wenn man mehr damit macht und im Bereich 200mm und mehr photographiert finde ich macht sich das oftmals bemerkbar.
Die Kommentare zu diesem Beitrag sind gesperrt.